München – Venedig 2019
Stadt der Träume
München – Venedig – München
Vom 20. Juni bis zum 21. August 2019 bin ich zu Fuß von München nach Venedig und zurück gewandert. Auf dieser Strecke habe ich das Coaching-Program Qnigge Walk & Talk angeboten. Coachees konnten mich über 3, 4 oder 5 Tage auf diesem Weg begleiten. Wir waren pro Tag mindestens 13 Kilometer unterwegs. Der Rückweg ging verkürzt von Feltre über Brixen und Innsbruck zurück an den Tegernsee.
Auf dem Weg nach Süden war die erste Teilstrecke der original Traumpfad von München über Wolfratshausen nach Bad Tölz. Dann ging es weiter in Richtung Salzburg auf einer östlichen Route. Gerne wäre ich über den Nationalpark Berchtesgaden, den Königssee, über den Watzmann zum Hochkönig und dann in Richtung Südwesten, über Zell am See gen Groß Glockner gelaufen. Doch ich habe schnell gemerkt, dass diese Schleife zu lange dauert. Daher habe ich bereits bei Kufstein am Inn in Richtung Wilder Kaiser und Kitzbühel nach Süden abgedreht, um meinen Zeitplan einhalten zu können. So ging es zwischen Groß Glockner und Groß Venediger über den Alpenhauptkamm über den Felbertauern, weiter nach Lienz. Die nächsten Ziele waren die Drei Zinnen und Cortina d’Ampezzo. Die Überquerung des Alpenhauptkamms und der Weg durch den Nationalpark der Dolomiten war sehr anspruchsvoll und kann nur von geübten Personen mit ausreichend Kondition und Wandererfahrung bewältigt werden. Von den Dolomiten führte mich mein Weg dann an der Piave entlang zum Flughafen Marco Polo, Venedig, um meine Frau nach vielen Wochen wiederzusehen. Die letzten Kilometer waren dann nur noch mit dem Boot hin zum Markusplatz möglich. Ich habe es sehr genossen, diese Überfahrt. Nach drei Tagen in Venedig habe ich dann die Rückreise mit direktem Kurs nach Norden aufgenommen. Anschließend habe ich in Sulden am Ortler am 07.09.2019 den TransAlpine Run beendet. Nochmals 280 Kilometer in 8 Tagen im Laufschritt.
Insgesamt habe ich zwischen dem 20. Juni und dem 21. August 2019 an 51 Wandertagen eine Distanz von 1.084 km zurückgelegt. Die Tagesetappen der vollständigen Hinreise waren je nach Streckenführung im Schnitt 22 km lang. Speziell die Etappen über den Alpen-Hauptkamm waren äußerst anstrengend. Übernachtet haben wir in Berghütten, Gasthöfen oder Hotels am Wegesrand. Auch die eine oder andere Übernachtung im Zelt oder unter freiem Himmel waren Teil des Programms und jeder hat sein eigenes Gepäck getragen, wie im richtigen Leben.
Wir sind Wege durch schöne Landschaften gegangen, die gut ausgeschildert und gesichert sind. Je nach Zeitpunkt konnten durchaus Höhen bis zu 3.250 m über dem Meeresspiegel erreicht werden. Insgesamt habe ich 27.920 Höhenmeter nach oben und 27.770 Höhenmeter nach unten allein auf der Hinreise nach Venedig überwunden. Das Wetter, die körperliche und psychische Verfassung, unsere Ambitionen und der nächste verfügbare Schlafplatz haben die Länge unserer Tagesetappen bestimmt. Täglich waren wir rund 6 Stunden in den Wanderschuhen unterwegs, ein jeder Tag unter einem anderen Motto, jedoch immer begleitet von reden, schweigen, denken und verschiedensten Fragestellungen. Der längste Tag dauerte über 12 Stunden.
Erfahrungsberichte zu den einzelnen Etappen dieser Reise findest Du in meinem Reisetagebuch.
Übersicht über die Etappen
Die Hinreise meiner Tour habe ich ausführlicher dokumentiert als die verkürzte Rückreise, weshalb es zu jeder Hinreise-Etappe einen Blogbeitrag gibt und anschließend nur vereinzelte Rückreise-Impulse. Venedig habe ich bei Etappe 31 erreicht. Die Rückreise-Etappen sind fortlaufend und in Klammern bei eins gestartet nummeriert.
Insgesamt habe ich auf der Strecke von München nach Venedig
- 673,98 km zu Fuß zurückgelegt,
- 27.920 Höhenmeter (900 im täglichen Schnitt) hinauf und
- 27.770 Höhenmeter (896 im täglichen Schnitt) hinunter bewältigt,
- 21,71 km im Schnitt täglich gewandert bei
- 3,04 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit je Wanderetappe.
Etappe | Datum | Von | Nach | km Tag | km total | m ↑ | m ↓ | km/h | Thema der Etappe (laut Blog) | Link zu Blogbeitrag |
0 | Vorwort & Dank zu meinen Reiseberichten | Reisetagebuch | ||||||||
1 | 20.06.2019 | München | Wolfratshausen | 35,4 | 35,4 | 330 | 280 | 4,7 | Mut für den ersten Schritt | Reisetagebuch |
2 | 21.06.2019 | Wolfratshausen | Bad Tölz | 25,8 | 61,2 | 180 | 100 | 4,8 | Das Neue annehmen | Reisetagebuch |
3 | 22.06.2019 | Bad Tölz | Rottach Egern | 27,5 | 88,7 | 100 | 20 | 3,1 | Veränderung braucht Geduld | Reisetagebuch |
4 | 23.06.2019 | Rottach Egern | Fischbachau | 24,8 | 113,5 | 890 | 760 | 3,8 | Zweifel aushalten | Reisetagebuch |
5 | 24.06.2019 | Fischbachau | Flintsbach am Inn | 23,1 | 136,6 | 970 | 1370 | 2,7 | Zeit für Offenheit & Dankbarkeit | Reisetagebuch |
6 | 25.06.2019 | Flintsbach am Inn | Kufstein | 20,7 | 157,3 | 690 | 670 | 3,8 | Ressourcen schonen | Reisetagebuch |
7 | 29.06.2019 | Kufstein | Scheffau | 20,5 | 177,8 | 1180 | 950 | 3,3 | Kleine Ziele setzen | Reisetagebuch |
8 | 30.06.2019 | Scheffau | Kirchberg in Tirol | 20,6 | 198,4 | 1030 | 860 | 3,6 | Gemeinsam mehr bewirken | Reisetagebuch |
9 | 01.07.2019 | Kirchberg in Tirol | Grundalm | 28 | 226,4 | 1840 | 1050 | 3,6 | Das Leben kann so einfach sein | Reisetagebuch |
10 | 02.07.2019 | Grundalm | Meilinger Alm Mittersill | 25,1 | 251,5 | 1080 | 1260 | 3,8 | Quellen der Kraft | Reisetagebuch |
11 | 03.07.2019 | Meilinger Alm Mittersill | Matreier Tauernhaus | 14,2 | 265,7 | 1180 | 970 | 2 | Aufstieg in die Höhen | Reisetagebuch |
12 | 04.07.2019 | Matreier Tauernhaus | Matrei in Osttirol | 17,9 | 283,6 | 120 | 670 | 4,5 | Die Natur als Lehrer | Reisetagebuch |
13 | 05.07.2019 | Matrei in Osttirol | Lienz | 30,4 | 314 | 150 | 440 | 3,8 | Mitarbeiter sind wie das Wasser | Reisetagebuch |
14 | 07.07.2019 | Lienz | Karlsbader Hütte | 15 | 329 | 2040 | 460 | 2 | Coaching-Bergführer ab Lienz | Reisetagebuch |
15 | 08.07.2019 | Karlsbader Hütte Tristach | Liesing im Lesachtal | 22,9 | 351,9 | 970 | 2180 | 3 | Naturgewalten | Reisetagebuch |
16 | 09.07.2019 | Liesing | Enderberghütte | 13 | 364,9 | 1490 | 210 | 2,1 | Niederlagen verkraften durch Stärke | Reisetagebuch |
17 | 10.07.2019 | Enderberghütte | Hochweißsteinhaus | 5,88 | 370,78 | 790 | 570 | 1,4 | Kooperation schafft herausragende Leistungen | Reisetagebuch |
18 | 11.07.2019 | Hochweißsteinhaus | Porzehütte Obertilliach [Ö] | 19 | 389,78 | 1310 | 1210 | 2,2 | Grenzen sind zum Überwinden da | Reisetagebuch |
19 | 12.07.2019 | Porzehütte Obertilliach | Obstansersee Hütte Kartitsch | 11,4 | 401,18 | 930 | 560 | 2,5 | Blick zurück und nach vorne | Reisetagebuch |
20 | 13.07.2019 | Obstansersee Hütte | Sexten (I) | 16,6 | 417,78 | 450 | 1390 | 2,7 | Vertrauen führt zu Nähe | Reisetagebuch |
21 | 15.07.2019 | Sexten-Moos | Auronzo Hütte | 18,7 | 436,48 | 1220 | 460 | 3,1 | Faszination der Dolomiten | Reisetagebuch |
22 | 16.07.2019 | Auronzo Hütte | Vandelli Hütte | 15,3 | 451,78 | 620 | 990 | 2,3 | Erkenne, wer Hilfe braucht | Reisetagebuch |
23 | 17.07.2019 | Vandelli Hütte | Rifugio Croda da Lago bei Cortina D’Ampezzo | 20,5 | 472,28 | 1050 | 950 | 2,7 | Abschied nehmen, weiterziehen | Reisetagebuch |
24 | 18.07.2019 | Rifugio Croda da Lago | Rifugio Venezia | 12,1 | 484,38 | 860 | 970 | 2,3 | Wer über seine Kräfte geht, scheitert | Reisetagebuch |
25 | 19.07.2019 | Rifugio Veneziana | Rifugio Giovanni Angelini | 16,8 | 501,18 | 1160 | 1500 | 2,9 | Wir brauchen mehr Stille | Reisetagebuch |
26 | 20.07.2019 | Rifugio Giovanni Angelini | Rifugio Fontana | 19,5 | 520,68 | 1850 | 1880 | 1,9 | Falsche Entscheidungen können wir korrigieren | Reisetagebuch |
27 | 21.07.2019 | Rifugio Fontana | Rifugio 7. Alpini | 10,6 | 531,28 | 1290 | 1430 | 1,5 | Auf dem richtigen Weg – „Versteig Di net“ | Reisetagebuch |
28 | 23.07.2019 | Rifugio 7. Alpini | Rifugio Col Vinsentin | 28,9 | 560,18 | 1560 | 1290 | 2,7 | Einfach den Tag genießen | Reisetagebuch |
29 | 24.07.2019 | Rifugio Col Vinsentin | Susegana | 39,9 | 600,08 | 530 | 2150 | 3,4 | Unverhofft kommt oft | Reisetagebuch |
30 | 25.07.2019 | Susegana | Ponte di Piave | 42,6 | 642,68 | 30 | 130 | 4 | Der längste Tag | Reisetagebuch |
31 | 26.07.2019 | Fossalta di Piave | Venedig | 31,3 | 673,98 | 30 | 40 | 4 | Ziele erreichen ist nicht alles | Reisetagebuch |
32 (1) | 30.07.2019 | Feltre | Rifugio Giogio Dal Piaz | 16,6 | 690,58 | 1730 | 50 | 2,3 | ||
33 (2) | 31.07.2019 | Rifugio Giogio Dal Piaz | Fiera di Primiero | 19,1 | 709,68 | 770 | 2010 | 2,5 | ||
34 (3) | 01.08.2019 | Fiera di Primiero | Hotel Venezia Passo Rolle | 20,8 | 730,48 | 1570 | 340 | 2,9 | ||
35 (4) | 02.08.2019 | Hotel Venezia Passo Rolle | Rifugio Passo Valle | 7,79 | 738,27 | 500 | 420 | 2,6 | ||
36 (5) | 03.08.2019 | Rifugio Passo Valle | Canazei | 21,7 | 759,97 | 1310 | 1850 | 2,4 | ||
37 (6) | 04.08.2019 | Canazei | Almhotel Col Raiser | 19,6 | 779,57 | 1280 | 750 | 2,8 | ||
38 (7) | 05.08.2019 | Almhotel Col Raiser | Plosehütte Brixen | 23,6 | 803,17 | 1470 | 1120 | 4,9 | ||
39 (8) | 06.08.2019 | Rossalm | Brixen Hotel Oberbrunn | 19,6 | 822,77 | 430 | 1970 | 3,6 | ||
40 (9) | 08.08.2019 | Plose Panorama Tour | Plose Panorama Tour | 19,4 | 842,17 | 740 | 720 | 3,8 | ||
41 (10) | 10.08.2019 | Natz Hotel Oberbrunn | Brixener Hütte | 22,7 | 864,87 | 1590 | 230 | 2,9 | ||
42 (11) | 11.08.2019 | Brixener Hütte | Pfitscherjoch-Haus | 17,1 | 881,97 | 1350 | 1360 | 1,9 | ||
43 (12) | 12.08.2019 | Pfitscherjoch-Haus | Tuxer-Joch-Haus | 20,4 | 902,37 | 1480 | 1430 | 2,2 | ||
44 (13) | 13.08.2019 | Tuxer-Joch-Haus | Litzumer Hütte | 20,4 | 922,77 | 1170 | 1440 | 2,7 | ||
45 (14) | 15.08.2019 | Litzumer Hütte | Glugenzer Hütte | 14,4 | 937,17 | 960 | 350 | 5,4 | ||
46 (15) | 16.08.2019 | Glugenzer Hütte | Alphotel Innsbruck | 16,5 | 953,67 | 70 | 2110 | 2,6 | ||
47 (16) | 17.08.2019 | Alphotel Innsbruck | Halleranger Haus | 18,6 | 972,27 | 760 | 1960 | 2,1 | ||
48 (17) | 18.08.2019 | Halleranger Haus | Fuggeralm | 25,8 | 998,07 | 1410 | 2230 | 2,3 | ||
49 (18) | 19.08.2019 | Fuggerhütte | Rotwandlhütte | 25,3 | 1023,37 | 1250 | 70 | 2,9 | ||
50 (19) | 20.08.2019 | Rotwandlhütte | Buchsteinhütte | 23,5 | 1046,87 | 850 | 1090 | 2,9 | ||
51 (20) | 21.08.2019 | Buchsteinhütte | Margarethenhof | 37,6 | 1084,47 | 2360 | 2670 | 2,9 |
Nimm Kontakt auf und bleibe informiert
Projektübersicht
Schaue Dir aktuelle und vergangene Projekte an.